Summary of properties
Otaniemi, Espoo
| Chemical Technology, Kemistintie 1 | Saha, Konemiehentie 1 |
| Aalto University Library, Otaniementie 9 | Electrical and Communications Engineering, Otakaari 5 (7) |
| Mechanical engineering 1, Otakaari 4 | Engineering physics, Rakentajanaukio 2/Otakaari 3 |
| Mechanical engineering 2, Puumiehenkuja 3 | Computer Science Building, Konemiehentie 2 |
| Mechanical engineering 3, Puumiehenkuja 5 | Facility Management and Engineering, Konemiehentie 4 |
| Mechanical engineering 4, Sähkömiehentie 4 | TUAS Building, Otaniementie 17 |
| Ship Laboratory, Tietotie 1 | Water laboratory, Tietotie 1 E |
| The Maari Building, Sähkömiehentie 3 | Lämpömiehenkuja 2 |
| Materials Science and Technology, Vuorimiehentie 2 | Lämpömiehenkuja 3 |
| Nano Building, Puumiehenkuja 2 | Metallimiehenkuja 10 |
| Forest Products Technology 1, Vuorimiehentie 1 | Betonimiehenkuja 1 |
| Forest Products Technology 2,Tekniikantie 3 | Betonimiehenkuja 3 |
| Aalto University School of Science and Technology, Main Building, Otakaari 1 | Betonimiehenkuja 5 |
| Civil and Environmental Engineering, Rakentajanaukio 4 | Otaniemi Shared Civil Defence Shelter 1, Otakaari 22–24 |
Töölö, Helsinki
| Aalto University School of Econimics, Main Building, Runeberginkatu 14-16 | Arkadia Building, Arkadiankatu 24 |
| Chydenia Building, Runeberginkatu 20-24 |
Metsähovi, Kirkkonummi
| Metsähovi Radio Observatory |